HARGA YAMAHA LEXI GARUT
PAKET KREDIT MOTOR YAMAHA LEXI GARUT
LEXI | 21.390.000 | | | | |
DP | ANGSURAN | | | | |
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
2.200.000 | 2.280.000 | 1.611.000 | 1.264.000 | 1.100.000 | 980.000 |
2.600.000 | 2.240.000 | 1.583.000 | 1.243.000 | 1.083.000 | 967.000 |
2.900.000 | 2.209.000 | 1.564.000 | 1.228.000 | 1.070.000 | 958.000 |
3.200.000 | 2.179.000 | 1.544.000 | 1.212.000 | 1.058.000 | 949.000 |
3.500.000 | 2.150.000 | 1.525.000 | 1.197.000 | 1.046.000 | 940.000 |
3.800.000 | 2.120.000 | 1.505.000 | 1.182.000 | 1.034.000 | 931.000 |
4.100.000 | 2.090.000 | 1.486.000 | 1.167.000 | 1.022.000 | 922.000 |
4.400.000 | 2.060.000 | 1.466.000 | 1.152.000 | 1.010.000 | 913.000 |
4.700.000 | 2.031.000 | 1.447.000 | 1.137.000 | 998.000 | 905.000 |
5.000.000 | 2.001.000 | 1.427.000 | 1.122.000 | 986.000 | 896.000 |
5.300.000 | 1.971.000 | 1.408.000 | 1.106.000 | 974.000 | 887.000 |
5.600.000 | 1.941.000 | 1.388.000 | 1.091.000 | 962.000 | 878.000 |
5.900.000 | 1.912.000 | 1.369.000 | 1.076.000 | 950.000 | 870.000 |
6.200.000 | 1.882.000 | 1.350.000 | 1.061.000 | 938.000 | 861.000 |
6.500.000 | 1.852.000 | 1.330.000 | 1.046.000 | 926.000 | 852.000 |
6.800.000 | 1.823.000 | 1.311.000 | 1.031.000 | 914.000 | 844.000 |
7.100.000 | 1.793.000 | 1.292.000 | 1.016.000 | 902.000 | 835.000 |
7.400.000 | 1.763.000 | 1.273.000 | 1.002.000 | 891.000 | 827.000 |
7.700.000 | 1.734.000 | 1.254.000 | 987.000 | 879.000 | 818.000 |
8.000.000 | 1.705.000 | 1.235.000 | 972.000 | 867.000 | 801.000 |
8.300.000 | 1.675.000 | 1.216.000 | 957.000 | 856.000 | 793.000 |
8.600.000 | 1.646.000 | 1.197.000 | 942.000 | 844.000 | 785.000 |
8.900.000 | 1.617.000 | 1.178.000 | 928.000 | 832.000 | 777.000 |
9.200.000 | 1.587.000 | 1.159.000 | 913.000 | 821.000 | 769.000 |
9.500.000 | 1.558.000 | 1.140.000 | 898.000 | 809.000 | 761.000 |
9.800.000 | 1.529.000 | 1.122.000 | 884.000 | 798.000 | 753.000 |
10.100.000 | 1.500.000 | 1.103.000 | 870.000 | 787.000 | 746.000 |
10.400.000 | 1.472.000 | 1.085.000 | 855.000 | 776.000 | 738.000 |
10.700.000 | 1.443.000 | 1.067.000 | 841.000 | 765.000 | 731.000 |
11.000.000 | 1.414.000 | 1.048.000 | 827.000 | 754.000 | 723.000 |
11.300.000 | 1.386.000 | 1.030.000 | 813.000 | 743.000 | 716.000 |
11.600.000 | 1.357.000 | 1.012.000 | 799.000 | 732.000 | 709.000 |
11.900.000 | 1.329.000 | 994.000 | 785.000 | 721.000 | 695.000 |
12.200.000 | 1.301.000 | 977.000 | 771.000 | 711.000 | 689.000 |
12.500.000 | 1.274.000 | 959.000 | 757.000 | 700.000 | 682.000 |
12.800.000 | 1.246.000 | 942.000 | 744.000 | 690.000 | 676.000 |
13.100.000 | 1.219.000 | 925.000 | 731.000 | 680.000 | 664.000 |
13.400.000 | 1.192.000 | 909.000 | 718.000 | 671.000 | 658.000 |
13.700.000 | 1.165.000 | 893.000 | 705.000 | 661.000 | 653.000 |
| | | | | |
| | | | | |
LEXI S | 24.385.000 | | | | |
DP | ANGSURAN | | | | |
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
2.500.000 | 2.586.000 | 1.824.000 | 1.430.000 | 1.243.000 | 1.106.000 |
3.000.000 | 2.535.000 | 1.790.000 | 1.403.000 | 1.221.000 | 1.089.000 |
3.300.000 | 2.505.000 | 1.771.000 | 1.388.000 | 1.209.000 | 1.081.000 |
3.600.000 | 2.475.000 | 1.752.000 | 1.374.000 | 1.198.000 | 1.072.000 |
3.900.000 | 2.447.000 | 1.733.000 | 1.359.000 | 1.186.000 | 1.064.000 |
4.200.000 | 2.418.000 | 1.714.000 | 1.344.000 | 1.175.000 | 1.056.000 |
4.500.000 | 2.389.000 | 1.695.000 | 1.330.000 | 1.163.000 | 1.048.000 |
4.800.000 | 2.360.000 | 1.677.000 | 1.315.000 | 1.152.000 | 1.040.000 |
5.100.000 | 2.331.000 | 1.658.000 | 1.301.000 | 1.140.000 | 1.032.000 |
5.400.000 | 2.301.000 | 1.639.000 | 1.286.000 | 1.129.000 | 1.025.000 |
5.700.000 | 2.272.000 | 1.621.000 | 1.272.000 | 1.118.000 | 1.017.000 |
6.000.000 | 2.244.000 | 1.602.000 | 1.257.000 | 1.106.000 | 1.009.000 |
6.300.000 | 2.215.000 | 1.584.000 | 1.243.000 | 1.095.000 | 1.001.000 |
6.600.000 | 2.186.000 | 1.565.000 | 1.229.000 | 1.084.000 | 994.000 |
6.900.000 | 2.157.000 | 1.547.000 | 1.214.000 | 1.073.000 | 987.000 |
7.200.000 | 2.129.000 | 1.529.000 | 1.200.000 | 1.062.000 | 979.000 |
7.500.000 | 2.100.000 | 1.511.000 | 1.186.000 | 1.051.000 | 972.000 |
7.800.000 | 2.072.000 | 1.492.000 | 1.172.000 | 1.041.000 | 965.000 |
8.100.000 | 2.043.000 | 1.475.000 | 1.158.000 | 1.030.000 | 958.000 |
8.400.000 | 2.015.000 | 1.457.000 | 1.144.000 | 1.019.000 | 940.000 |
8.700.000 | 1.987.000 | 1.439.000 | 1.130.000 | 1.009.000 | 933.000 |
9.000.000 | 1.959.000 | 1.421.000 | 1.117.000 | 998.000 | 927.000 |
9.300.000 | 1.931.000 | 1.404.000 | 1.103.000 | 988.000 | 920.000 |
9.600.000 | 1.903.000 | 1.387.000 | 1.090.000 | 978.000 | 914.000 |
9.900.000 | 1.876.000 | 1.369.000 | 1.076.000 | 968.000 | 908.000 |
10.200.000 | 1.848.000 | 1.352.000 | 1.063.000 | 958.000 | 902.000 |
10.500.000 | 1.821.000 | 1.336.000 | 1.050.000 | 948.000 | 896.000 |
10.800.000 | 1.794.000 | 1.319.000 | 1.037.000 | 938.000 | 891.000 |
11.100.000 | 1.767.000 | 1.303.000 | 1.024.000 | 929.000 | 886.000 |
11.400.000 | 1.741.000 | 1.286.000 | 1.011.000 | 920.000 | 881.000 |
11.700.000 | 1.714.000 | 1.270.000 | 999.000 | 911.000 | 876.000 |
12.000.000 | 1.688.000 | 1.255.000 | 987.000 | 902.000 | 872.000 |
12.300.000 | 1.663.000 | 1.240.000 | 975.000 | 893.000 | 859.000 |
12.600.000 | 1.638.000 | 1.225.000 | 963.000 | 885.000 | 855.000 |
12.900.000 | 1.613.000 | 1.210.000 | 952.000 | 877.000 | 852.000 |
13.200.000 | 1.588.000 | 1.196.000 | 941.000 | 870.000 | 850.000 |
13.500.000 | 1.565.000 | 1.183.000 | 930.000 | 863.000 | 839.000 |
13.800.000 | 1.541.000 | 1.170.000 | 920.000 | 856.000 | 838.000 |
| | | | | |
| | | | | |
LEXI ABS | 27.040.000 | | | | |
DP | ANGSURAN | | | | |
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
2.800.000 | 2.858.000 | 2.016.000 | 1.580.000 | 1.373.000 | 1.222.000 |
3.300.000 | 2.807.000 | 1.981.000 | 1.553.000 | 1.351.000 | 1.205.000 |
3.600.000 | 2.777.000 | 1.963.000 | 1.539.000 | 1.340.000 | 1.197.000 |
3.900.000 | 2.749.000 | 1.945.000 | 1.524.000 | 1.329.000 | 1.190.000 |
4.200.000 | 2.721.000 | 1.926.000 | 1.510.000 | 1.318.000 | 1.182.000 |
4.500.000 | 2.692.000 | 1.908.000 | 1.496.000 | 1.307.000 | 1.175.000 |
4.800.000 | 2.664.000 | 1.890.000 | 1.482.000 | 1.296.000 | 1.167.000 |
5.100.000 | 2.635.000 | 1.872.000 | 1.468.000 | 1.285.000 | 1.160.000 |
5.400.000 | 2.607.000 | 1.853.000 | 1.454.000 | 1.274.000 | 1.153.000 |
5.700.000 | 2.578.000 | 1.836.000 | 1.440.000 | 1.263.000 | 1.146.000 |
6.000.000 | 2.550.000 | 1.818.000 | 1.426.000 | 1.253.000 | 1.139.000 |
6.300.000 | 2.522.000 | 1.800.000 | 1.412.000 | 1.242.000 | 1.132.000 |
6.600.000 | 2.494.000 | 1.782.000 | 1.398.000 | 1.232.000 | 1.126.000 |
6.900.000 | 2.465.000 | 1.765.000 | 1.384.000 | 1.221.000 | 1.119.000 |
7.200.000 | 2.438.000 | 1.747.000 | 1.371.000 | 1.211.000 | 1.113.000 |
7.500.000 | 2.410.000 | 1.730.000 | 1.357.000 | 1.201.000 | 1.106.000 |
7.800.000 | 2.382.000 | 1.712.000 | 1.344.000 | 1.191.000 | 1.100.000 |
8.100.000 | 2.355.000 | 1.695.000 | 1.331.000 | 1.181.000 | 1.094.000 |
8.400.000 | 2.327.000 | 1.678.000 | 1.317.000 | 1.171.000 | 1.088.000 |
8.700.000 | 2.300.000 | 1.662.000 | 1.304.000 | 1.161.000 | 1.070.000 |
9.000.000 | 2.273.000 | 1.645.000 | 1.291.000 | 1.151.000 | 1.064.000 |
9.300.000 | 2.246.000 | 1.628.000 | 1.278.000 | 1.142.000 | 1.059.000 |
9.600.000 | 2.219.000 | 1.612.000 | 1.266.000 | 1.133.000 | 1.054.000 |
9.900.000 | 2.193.000 | 1.596.000 | 1.253.000 | 1.124.000 | 1.050.000 |
10.200.000 | 2.167.000 | 1.580.000 | 1.241.000 | 1.115.000 | 1.045.000 |
10.500.000 | 2.141.000 | 1.565.000 | 1.229.000 | 1.106.000 | 1.041.000 |
10.800.000 | 2.115.000 | 1.549.000 | 1.217.000 | 1.097.000 | 1.037.000 |
11.100.000 | 2.089.000 | 1.534.000 | 1.205.000 | 1.089.000 | 1.033.000 |
11.400.000 | 2.064.000 | 1.520.000 | 1.193.000 | 1.081.000 | 1.030.000 |
11.700.000 | 2.039.000 | 1.505.000 | 1.182.000 | 1.073.000 | 1.027.000 |
12.000.000 | 2.015.000 | 1.491.000 | 1.171.000 | 1.066.000 | 1.025.000 |
12.300.000 | 1.991.000 | 1.478.000 | 1.160.000 | 1.059.000 | 1.022.000 |
12.600.000 | 1.968.000 | 1.465.000 | 1.150.000 | 1.053.000 | 1.010.000 |
12.900.000 | 1.945.000 | 1.452.000 | 1.140.000 | 1.046.000 | 1.009.000 |
13.200.000 | 1.923.000 | 1.440.000 | 1.131.000 | 1.041.000 | 1.009.000 |
13.500.000 | 1.901.000 | 1.429.000 | 1.122.000 | 1.035.000 | 1.010.000 |
13.800.000 | 1.881.000 | 1.419.000 | 1.113.000 | 1.031.000 | 1.001.000 |
14.100.000 | 1.861.000 | 1.409.000 | 1.105.000 | 1.027.000 | 1.003.000 |
14.400.000 | 1.842.000 | 1.400.000 | 1.098.000 | 1.024.000 | 1.006.000 |
0 Response to "HARGA YAMAHA LEXI GARUT"
Posting Komentar